您现在的位置是: 首页 > 教育改革 教育改革

李健参加高考了吗,李健高考分数400

tamoadmin 2024-06-11 人已围观

简介1.高考400分能上本科吗2.高考400分算失败吗3.高考400分是什么水平4.高考400分能上公办大学吗5.2008年墨江县高考成绩册我觉得作为一个明星要德才兼备,因为明星的明星效应是很大的,而且许多年轻人甚至于孩子都非常喜欢明星,把明星当作自己的偶像,自己模仿和学习的榜样,所以明星一定要能给大众树立一个正确的价值观,做到一个导向的作用,这样的明星才是正能量的。首先要让大众知道,不是明星学习就不

1.高考400分能上本科吗

2.高考400分算失败吗

3.高考400分是什么水平

4.高考400分能上公办大学吗

5.2008年墨江县高考成绩册

李健参加高考了吗,李健高考分数400

我觉得作为一个明星要德才兼备,因为明星的明星效应是很大的,而且许多年轻人甚至于孩子都非常喜欢明星,把明星当作自己的偶像,自己模仿和学习的榜样,所以明星一定要能给大众树立一个正确的价值观,做到一个导向的作用,这样的明星才是正能量的。

首先要让大众知道,不是明星学习就不好或者是不是学习不好的人才去学特长,所以很多明星都是德才兼备的,不论是专业还是文化课成绩都是非常的优异,不会因为拍戏或者是唱歌就影响了自己的文化课,反而是抽空更加努力的去学,在别人休息的时候去努力,比如易烊千玺关晓彤等之类的明星,文化课都非常的优异。

我要说的明星是刘昊然,刘昊然是一名中戏的学生,也是当年的专业第一名,但是在当时他已经小有名气了,已经在接拍一些电视剧**以及节目,包括刘昊然在17岁的时候参加真正男子汉那个节目,可以说是比较的繁忙,但是他还是以非常优异的专业成绩考入的中戏,同时也在上学期间接拍了很多**和很多节目。

刘昊然在高考的时候取得了452分的好成绩,超过了当年的录取分数线100多分,可以说是非常的优秀了,而且在学校里刘昊然也不断的学习,不断地去拍剧或者是拍**积累经验,变得越来越优秀,我觉得这样的人才是值得去喜欢,去从他身上学习东西。

高考400分能上本科吗

高考400分不能上清华大学。

清华大学作为全国最知名的高校学府,在高考分数线设置上历来都是比较高的,虽然说各高校基本上都有本省的照顾政策,分数线会相对低一些,但是400分就能上清华绝对是不可能的。

北京户口上清华要多少分

经常会有传言称“北京的户口上清华分数只要400分”究竟这个说法是真是假?很显然是假的!清华大学作为全国乃至世界上知名的高校,历年来的高考录取分数线都是在650分以上,即使有些专业分数线会低一些,但是也要在至少达到600分的,

在北京地区上某些大学可能分数线会比其他省份要低一些,但是也只是低个几分或者十几分而已,不可能低出200多分的,更何况是清华大学了,400分就想上清华简直是天方夜谭!

历年清华大学在北京地区录取的理科生分数线都是在650分左右。2018年最低分是687分,2017年最低分是671分,2016年最低分是680分。

文科清华大学在北京地区历年录取分数线也是在650分以上。2018年最低分685分,2017年最低分668分,2016年最低分679分。

清华大学最好的专业是什么

清华大学最好的理工科类专业有:环境工程专业、物理化学专业、分析化学专业、精密仪器及机械专业、光学工程专业等。

清华大学最好的文科专业有:哲学专业、政治学专业、外国语言文学专业、公共管理专业、教育学专业、法学专业以及工商管理专业等。

清华大学的一级学科国家重点专业:数学专业、物理学专业、理想专业、光学工程专业、材料科学与工程专业、电气工程专业、电子科学与技术专业以及信息与通信工程专业等。

清华大学二级学科国家重点专业有:数量经济学专业、分析化学专业、环境工程专业以及设计艺术学专业等。

高考400分算失败吗

高考400分能上本科吗介绍如下:

高考400分一般能上二本学校。

本科录取分数设定是由各个高校根据招生计划和考生情况进行制定的,因此会因学校、专业、地区和年份而有所不同。

1、高校的招生计划:每所高校都会设定一定的招生计划,即要招收多少名新生。招生计划的规模与录取分数有直接关系。通常情况下,招生计划越大,录取分数相对会略低一些;相反,招生计划较小的学校录取分数会相对较高。

2、考生的整体水平:考生整体水平的高低也会对录取分数设定产生影响。如果某年的考生整体水平较高,学校可能会相应提高录取分数线,以筛选出最有竞争力的考生。

3、学校的声誉和排名:一些知名高校可能会设置相对较高的录取分数线,因为他们追求高水平的学生,同时也吸引了大量优秀的考生竞争。

4、专业需求和竞争程度:不同专业的录取分数设定也会有所差异。一些受欢迎、高竞争的专业可能会设定较高的录取分数线,以确保录取到最符合要求的考生。

值得注意的是,录取分数设定是根据实际情况进行调整的,因此在每年的招生过程中,录取分数线可能会有所变动。具体的录取分数设定需要参考各个高校官方发布的招生简章或相关媒体报道。

本科录取分数的参考意义

1、目标设定:了解目标高校的录取分数设定可以帮助考生设定合理的目标。根据录取分数线,考生可以判断自己的实力与目标高校的要求是否匹配,从而确定自己是否要投入更多的努力提高成绩,或者调整目标选择更合适的学校。

2、学习计划:了解录取分数设定可以让考生更好地规划学习计划。根据目标高校的录取分数线,考生可以有一个具体的目标分数,并制定相应的备考计划和策略,安排合理的学习时间和备考科目的重点。

3、竞争优势:了解录取分数设定可以帮助考生更好地评估自己在竞争中的优势。如果考生的分数处于目标高校的录取分数线上方,那么他们的录取可能性可能较高。此时,考生可以将更多的精力和资源投入到其他方面,如提高综合素质、参加社会实践活动、准备面试等,以增强自己的竞争力。

4、备选方案:了解不同高校录取分数设定的差异可以帮助考生制定备选方案。考生可以根据录取分数线情况,选择一定范围内的备选高校,以确保至少有一个备选高校较有可能录取自己。

高考400分是什么水平

高考400分不算失败。虽然分数不算高,但是还是有很多不错的院校可以选择的。

高考介绍:

普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。普通高等学校招生全国统一考试。教育部要求各省考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。

参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学力的中华人民共和国公民,招生分理工农医、文史两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。

高考阅卷:

普通高考的阅卷是实施网上阅卷的方法,当考试结束的时候,省教育考试院将试卷答题卡全部收集起来,先召开阅卷大会,然后将在指定的一所普通高校内的计算机办公大楼组织人员展开阅卷。

答题卡是先拆封后进行扫描录入计算机系统,这一部分将由公安机关单位负责,试卷进行切割,选择题部分由工作人员将标准答案录进系统,由计算机自动判别,解答题和作文部分实行的是人工评分的方式只要是考生回答有理都能获分。

阅卷结束的时候,省教育考试院将试卷答题卡重新装订密封进行保管,任何人不得查看,3年后进行销毁处理。

高考试卷的所有客观题批改都是由电脑完成,所有的主观题都实行双评制度,如果两位老师给出的分数差距超出了阈值,那就会自动启动三评程序,如果三评老师给出的分值也超出了阈值,则将启动仲裁程序。

录取方式:

高考的录取方式采用网上录取,志愿填报方式,将全国的大学分为2个批次,此外,还有许多高校进行自主招生,但入选考生均须参加全国统考,成绩应达到生源所在省确定的与试点学校同批次录取控制分数线。

高考400分能上公办大学吗

高考400分水平一般。

高考400分是指中国高考(全国普通高等学校招生统一考试)中的考试得分。高考总分分数一般是满分为750或者750以上,具体分数线因地区和年份而有所不同。因此,400分在高考总分750的情况下,可以被认为是相对较低的得分。

然而,高考分数的解释应该结合具体的情境和院校录取要求进行评估。不同大学和专业的录取分数要求各不相同。

有些专业对录取分数要求较低,而有些则相对较高。因此,仅凭400分不能准确地判断一个人的水平或他们可能获得的大学录取机会。

重要的是要记住,高考只是评估学生在高中阶段所取得的学术水平和潜力的一种方式,它并不能全面反映一个人的能力和潜力。在决定进一步教育和职业发展方向时,还应考虑其他因素,如个人兴趣、特长、个人成就和职业目标。

1、大学

大学是提供高等教育的学术机构,通常提供本科及以上的学位课程。大学为学生提供广泛的学科领域和专业选择,包括文科、理科、工程、医学、社会科学等各个领域。

大学的主要任务是培养学生的综合素质和专业知识,使他们能够在特定领域做出贡献或从事职业。学生在大学阶段可以选择他们感兴趣的专业,并通过深入的学习和实践来获得专业知识和技能。

2、大学资源

除了学术课程,大学还提供各种其他领域的活动和资源,如研究项目、实习机会、社团组织、体育活动等,以丰富学生的学习经验和个人发展。

大学学位对于个人的职业发展和进一步的学术研究都具有重要意义。大学毕业生通常能够获得更好的就业机会,并为他们将来的职业道路铺平道路。

选择适合自己的大学需要考虑多种因素,如学校声誉、专业设置、教学质量、校园设施、地理位置、学费等。每个人的选择都应基于自己的兴趣、目标和个人情况。

2008年墨江县高考成绩册

高考分数是考生进入大学的重要参考依据,而公办大学录取分数线因各个学校和专业而异。一般来说,400分的高考成绩在当前的录取形势下相对较低,可能在一些知名公办大学的本科专业中难以获得录取。但这并不意味着没有上大学的机会。

首先,您可以选择一些综合性大学、地方本科院校或非热门专业,这些学校或专业的录取分数线相对较低,可能有更好的录取机会。这些学校和专业的教学质量也可以保证学生的学习效果和就业竞争力。

其次,您还可以考虑通过提高自己的实力来增加录取机会。可以参加一些培训班、补习课程或自主学习,提高自己在考试中的表现。同时,参加一些与您志愿专业相关的实践活动、获得证书或参与科研项目,可以提升您的综合素质和竞争力。

此外,还有一些特殊的招生政策和渠道,如艺术特长生、体育特招生、农村贫困生、少数民族生等,这些政策和渠道可能会为您提供更多的录取机会。

最后,除了公办大学,还有一些民办大学、高职院校和职业学院也是很好的选择。这些院校的录取分数线可能相对较低,并且提供与您兴趣和职业规划相关的专业和培训。

总之,400分的高考成绩可能在进入知名公办大学的本科专业上相对较低,但您仍然有许多其他的选择机会。通过合理的选校策略、提升自身实力和利用特殊招生政策,您仍然可以获得进入大学学习的机会,并为未来的发展打下坚实的基础。

2008年墨江县高考成绩册(理科)

准考证号 姓名 性别 考生类别 总分 照顾分 照顾分1 语文 数学 英语 综合 毕业学校

272350001 罗佳 女 农村应届 480 20 0 108 78 103 191 墨江一中

272350002 马国强 男 农村应届 460 20 0 96 73 104 187 墨江一中

272350003 李南江 女 城镇应届 450 20 0 119 79 110 142 墨江一中

272350004 刘安 男 城镇应届 488 20 0 111 78 118 181 墨江一中

272350005 黄达 男 农村应届 465 20 0 107 70 96 192 墨江一中

272350006 毛君 男 农村应届 454 20 0 106 89 76 183 墨江一中

272350007 张继龙 男 城镇应届 461 0 0 105 75 91 190 墨江一中

272350008 李诗钦 男 城镇应届 538 0 0 115 96 111 216 墨江一中

272350009 熊燹 男 城镇应届 472 20 0 106 66 122 178 墨江一中

272350010 鲍玲芬 女 农村应届 444 20 0 116 91 84 153 墨江一中

272350011 王淇元 男 城镇应届 480 20 0 107 79 110 184 墨江一中

272350012 杨炳望 男 城镇应届 501 0 0 100 105 50 246 墨江一中

272350013 唐博 男 城镇应届 476 20 0 96 87 58 235 墨江一中

272350014 罗云春 男 城镇应届 393 20 0 105 44 104 140 墨江一中

272350015 黄英俊 女 农村应届 391 20 0 102 66 69 154 墨江一中

272350016 蔡熙 男 城镇应届 400 20 0 110 57 88 145 墨江一中

272350017 毛巍然 男 城镇应届 524 0 0 119 83 130 192 墨江一中

272350018 张博 男 城镇应届 524 20 0 119 79 118 208 墨江一中

272350019 李俊 女 城镇应届 506 20 0 111 79 130 186 墨江一中

272350020 白皓升 男 城镇应届 522 20 0 109 93 109 211 墨江一中

272350021 杨海涛 男 城镇应届 406 20 0 110 52 110 134 墨江一中

272350022 杨镜睿 男 城镇应届 500 20 0 104 81 119 196 墨江一中

272350023 白吉康 男 农村应届 475 20 0 114 81 117 163 墨江一中

272350024 李雯娴 女 城镇应届 499 0 20 119 94 120 166 墨江一中

272350025 刀国羚 女 城镇应届 557 20 0 117 99 131 210 墨江一中

272350026 高婧茹 女 城镇应届 566 20 0 116 113 122 215 墨江一中

272350027 周艳兰 女 农村应届 419 20 0 95 89 79 156 墨江一中

272350028 赵晓梅 女 农村应届 542 0 20 105 103 103 231 墨江一中

272350029 刀国正 男 农村应届 428 20 0 97 70 91 170 墨江一中

272350030 朱金金 男 农村应届 507 20 0 106 93 96 212 墨江一中

272350031 王国才 男 农村应届 419 20 0 107 59 79 174 墨江一中

272350032 张鑫 男 城镇应届 510 0 0 104 91 99 216 墨江一中

272350033 陈庭兵 男 农村应届 495 0 10 101 88 85 221 墨江一中

272350034 周会梅 女 农村应届 492 20 0 105 83 86 218 墨江一中

272350035 谢银桩 男 城镇应届 519 0 0 105 95 100 219 墨江一中

272350036 张娅 女 城镇应届 429 0 0 114 69 86 160 墨江一中

272350037 陈强 男 农村应届 466 20 0 101 87 80 198 墨江一中

272350038 彭亚舟 男 城镇应届 408 20 0 116 82 43 167 墨江一中

272350039 周鹏翀 男 城镇应届 341 20 0 97 87 42 115 墨江一中

272350040 张寒杰 女 城镇应届 397 20 0 99 53 116 129 墨江一中

272350041 沈桂梅 女 农村应届 543 0 10 110 106 114 213 墨江一中

272350042 白云 女 城镇应届 391 20 0 110 56 91 134 墨江一中

272350043 段海东 男 农村应届 576 0 0 112 114 115 235 墨江一中

272350044 唐建美 女 农村应届 421 0 0 97 84 72 168 墨江一中

272350045 周永华 男 农村应届 469 20 0 101 101 83 184 墨江一中

272350046 白韩锟 男 农村应届 534 20 0 100 107 110 217 墨江一中

272350047 袁雪辉 男 城镇应届 452 20 0 108 66 91 187 墨江一中

272350048 杨年芳 女 农村应届 458 20 0 114 102 67 175 墨江一中

272350049 周伟忠 男 农村应届 505 20 0 112 99 87 207 墨江一中

272350050 李健高 男 城镇应届 473 20 0 102 99 87 185 墨江一中

272350051 秦勇 男 农村应届 397 0 0 108 45 102 142 墨江一中

272350052 蔡济鲜 女 农村应届 356 20 0 89 59 58 150 墨江一中

272350053 郭宏敏 女 农村应届 465 0 0 102 68 100 195 墨江一中

272350054 杜小英 女 农村应届 493 0 0 113 95 69 216 墨江一中

272350055 白杨成 男 农村应届 408 20 0 85 88 82 153 墨江一中

272350056 罗元源 男 城镇应届 508 20 0 103 92 105 208 墨江一中

272350057 艾嘉 男 城镇应届 423 0 0 101 69 99 154 新平一中

272350058 白玫 女 城镇应届 388 0 0 115 62 69 142 墨江一中

272350059 王彪 男 农村应届 422 20 0 98 74 70 180 新平一中

272350060 刘东海 男 农村应届 406 0 0 104 55 104 143 墨江一中

272350061 李雪 女 城镇应届 462 20 0 99 85 114 164 墨江一中

272350062 唐代荣 男 农村应届 371 20 0 100 81 82 108 墨江一中

272350063 仁国辉 男 农村应届 371 20 0 100 58 45 168 墨江一中

272350064 张荣增 男 农村应届 424 20 0 100 79 88 157 墨江一中

272350065 白帆 男 城镇应届 486 0 0 114 73 131 168 墨江一中

272350066 沐凡皓 男 城镇应届 483 20 0 119 77 104 183 墨江一中

272350067 朱瑾一 女 城镇应届 321 20 0 103 44 67 107 墨江一中

272350068 雷黎 男 城镇应届 436 20 0 108 83 70 175 墨江一中

272350069 段会前 女 农村应届 362 0 0 90 57 68 147 墨江一中

272350070 刁予 男 城镇应届 367 0 0 81 56 119 111 墨江一中

272350071 胡向利 女 农村应届 371 0 0 97 89 68 117 墨江一中

272350072 罗伟 男 农村应届 386 20 0 97 68 71 150 墨江一中

272350073 倪万顺 男 农村应届 360 20 0 90 69 59 142 墨江一中

272350074 陈智祥 男 农村应届 438 20 0 101 82 78 177 墨江一中

272350075 鲍艳梅 女 农村应届 396 20 0 102 68 81 145 墨江一中

272350076 姜双玲 女 农村应届 348 20 0 97 46 93 112 墨江一中

272350077 李文华 男 农村应届 365 20 0 91 65 77 132 墨江一中

272350078 罗云 男 农村应届 430 20 0 100 74 41 215 墨江一中

272350079 李俊权 男 农村应届 397 20 0 100 76 54 167 墨江一中

272350080 阮鸽 女 农村应届 0 0 0 0 0 0 0 墨江一中

272350081 李晶 男 农村应届 454 20 0 109 86 86 173 墨江一中

272350082 李琼瑶 女 农村应届 382 20 0 100 64 66 152 墨江一中

272350083 郁美坤 女 农村应届 328 20 0 72 58 63 135 墨江一中

272350084 刘伟 男 农村应届 359 20 0 101 63 81 114 墨江一中

272350085 张娟 女 城镇应届 484 20 0 100 85 96 203 墨江一中

272350086 赵晓懿 男 农村应届 436 0 20 111 86 84 155 墨江一中

272350087 赵思超 男 农村应届 383 20 0 101 59 85 138 墨江一中

272350088 艾婷 女 城镇应届 434 20 0 104 68 98 164 墨江一中

272350089 江彦超 男 农村应届 390 20 0 82 72 74 162 墨江一中

272350090 刘福江 男 农村应届 431 0 0 94 82 84 171 墨江一中

272350091 李克兵 男 农村应届 392 20 0 94 68 70 160 墨江一中

272350092 刀娅 女 农村应届 425 20 0 95 70 84 176 墨江一中

272350093 张凤 女 农村应届 398 20 0 95 88 59 156 墨江一中

272350094 刘利波 男 农村应届 368 20 0 91 75 49 153 墨江一中

272350095 陈兴垚 男 农村应届 435 0 0 97 78 48 212 墨江一中

272350096 金寿延 男 农村应届 353 20 0 99 62 52 140 墨江一中

272350097 范成东 男 农村应届 443 20 0 111 66 89 177 墨江一中

272350098 胡森 男 农村应届 399 20 0 89 83 55 172 墨江一中

272350099 王仁林 男 农村应届 437 0 20 91 92 69 185 墨江一中

272350100 杨延润 女 农村应届 316 20 0 100 42 57 117 墨江一中

272350101 王水轮 男 城镇应届 423 0 0 98 79 82 164 墨江一中

272350102 朱永福 男 农村应届 371 20 0 96 72 67 136 墨江一中

272350103 李俊涛 男 农村应届 520 20 0 101 98 94 207 墨江一中

272350104 孙瑞茜 女 城镇应届 304 20 0 100 49 49 106 墨江一中

272350105 武春鹏 男 城镇应届 309 20 0 106 42 37 124 墨江一中

272350106 罗庆玲 女 农村应届 418 20 0 93 58 89 178 墨江一中

272350107 陈兆华 男 农村应届 441 20 0 88 115 44 194 墨江一中

272350108 张丽京 女 城镇应届 414 20 0 102 57 58 197 墨江一中

272350109 杨进聪 男 农村应届 343 20 0 73 79 30 161 墨江一中

272350110 李东海 男 城镇应届 384 20 0 90 51 98 145 墨江一中

272350111 李春香 女 农村应届 324 20 0 86 54 72 112 墨江一中

272350112 柏盛东 男 城镇应届 439 0 0 98 86 78 177 墨江一中

272350113 白学成 男 城镇应届 318 20 0 84 71 53 110 墨江一中

272350114 周应光 男 农村应届 418 20 0 98 87 71 162 墨江一中

272350115 王文东 男 农村应届 403 20 0 99 75 64 165 墨江一中

272350116 江文山 男 农村应届 314 20 0 91 51 61 111 墨江一中

272350117 阮贵增 男 农村应届 357 0 0 107 66 89 95 墨江一中

272350118 徐国飞 男 农村应届 354 20 0 103 42 51 158 墨江一中

272350119 罗茜园 女 城镇应届 374 20 0 107 64 72 131 墨江一中

272350120 段赛福 男 农村应届 310 20 0 100 46 53 111 墨江一中

272350121 罗超 男 农村应届 417 20 0 100 68 65 184 墨江一中

272350122 王金松 女 农村应届 405 20 0 104 87 76 138 墨江一中

272350123 杨文广 男 农村应届 357 0 0 102 47 66 142 墨江一中

272350124 白梦秋 女 农村应届 348 20 0 99 50 68 131 墨江一中

272350125 张忠诚 男 农村应届 363 20 0 93 57 71 142 墨江一中

272350126 邓德璋 男 农村应届 368 0 0 93 66 46 163 墨江一中

272350127 李红梅 女 农村应届 409 20 0 115 70 80 144 墨江一中

272350128 朱忠华 男 农村应届 286 20 0 96 51 40 99 墨江一中

272350129 段军飞 男 农村应届 334 20 0 100 49 57 128 墨江一中

272350130 李祖恒 男 农村应届 348 0 0 91 74 41 142 墨江一中

272350131 岳存书 女 农村应届 350 20 0 98 63 65 124 墨江一中

272350132 马小惠 女 农村应届 364 20 0 105 71 70 118 墨江一中

272350133 杨宇仿 男 农村应届 394 20 0 106 58 63 167 墨江一中

272350134 高洁静 女 城镇应届 300 20 0 87 62 62 89 墨江一中

272350135 白蓝 男 农村应届 330 20 0 92 33 67 138 墨江一中

272350136 李学富 男 城镇应届 379 20 0 95 71 44 169 墨江一中

272350137 普成琼 女 农村应届 348 20 0 93 67 67 121 墨江一中

272350138 王文志 男 农村应届 309 0 0 98 46 64 101 墨江一中

272350139 白珍 女 农村应届 355 20 0 104 59 60 132 墨江一中

272350140 冯智玲 女 城镇应届 286 0 0 106 38 57 85 墨江一中

272350141 昌娇 女 城镇应届 287 0 20 90 18 84 95 墨江一中

272350142 白跨云 男 农村应届 311 20 0 77 57 50 127 墨江一中

272350143 汪俊杰 男 城镇应届 388 0 0 94 55 94 145 墨江一中

272350144 刘衔戈 男 农村应届 349 0 0 97 64 48 140 墨江一中

272350145 白俊平 男 农村应届 328 20 0 92 54 48 134 墨江一中

272350146 鲍康 男 农村应届 296 20 0 98 38 38 122 墨江一中

272350147 李健 男 农村应届 406 20 0 108 59 66 173 墨江一中

272350148 朱彦洁 女 城镇应届 374 20 0 105 55 82 132 墨江一中

272350149 徐成瑞 男 城镇应届 335 20 0 103 37 56 139 墨江一中

272350150 唐沛舫 男 城镇应届 362 20 0 86 54 67 155 墨江一中

272350151 罗银丽 女 城镇应届 251 20 0 90 30 53 78 墨江一中

272350152 胡颖黎 男 城镇应届 275 0 0 92 45 35 103 墨江一中

272350153 彭艾 女 城镇应届 335 20 0 93 58 56 128 墨江一中

272350154 张文科 男 农村应届 342 20 0 109 36 56 141 墨江一中

272350155 王梦颖 女 农村应届 313 20 0 106 47 58 102 墨江一中

文章标签: # 墨江 # 应届 # 一中