您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息

江苏高考5分段_江苏高考分段表2023

tamoadmin 2024-06-11 人已围观

简介1.2009年江苏省普通高考文理科五分段统2.2022江苏高考录取分数线一览表3.求2011年江苏高考个分数段的排名4.江苏2010年高考成绩排名虽知道?5.2011年江苏高考分数与全省排名的对照表 , 要详细的,谢谢~~~~根据去年的5分段(文科)表看348分排9884名 347_343 人数 3536 累计 13420 根据这两个数据,可以断定345分名次在120

1.2009年江苏省普通高考文理科五分段统

2.2022江苏高考录取分数线一览表

3.求2011年江苏高考个分数段的排名

4.江苏2010年高考成绩排名虽知道?

5.2011年江苏高考分数与全省排名的对照表 , 要详细的,谢谢~~~~

江苏高考5分段_江苏高考分段表2023

根据去年的5分段(文科)表看

348分排9884名

347_343 人数 3536 累计 13420 根据这两个数据,可以断定345分名次在12005之前。

依据如下

2010年江苏高考文理科5分段统计表 2010年06月26日 15:50 江苏教育考试院

2010年江苏省普通高考文理科5分段统计表

文科5分段 理科5分段

分数段 小计 累计 分数段 小计 累计

403以上 28 28 422以上 78 78

402_398 36 64 421_417 103 181

397_393 70 134 416_412 234 415

392_388 135 269 411_407 399 814

387_383 219 488 406_402 612 1426

382_378 341 829 401_397 1060 2486

377_373 540 1369 396_392 1616 4102

372_368 788 2157 391_387 2385 6487

367_363 1155 3312 386_382 3168 9655

362_358 1638 4950 381_377 4085 13740

357_353 2161 7111 376_372 5144 18884

352_348 2773 9884 371_367 6294 25178

347_343 3536 13420 366_362 7382 32560

342_338 4329 17749 361_357 8068 40628

337_333 5090 22839 356_352 8816 49444

332_328 5694 28533 351_347 9253 58697

327_323 6516 35049 346_342 9487 68184

322_318 6960 42009 341_337 9511 77695

317_313 7506 49515 336_332 9230 86925

312_308 7918 57433 331_327 8983 95908

307_306 3100 60533 326_322 8104 104012

305以下 82562 143095 321_317 7395 111407

316_313 5184 116591

312以下 33789 150380

注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上考生

2009年江苏省普通高考文理科五分段统

关于江苏高考分数逐分段如下:

普通类(历史等科目类)650分及以上的有163人,630分及以上有899人,600分及以上有4244人,570分及以上有11293人。

普通类(物理等科目类)680分及以上有375人,670分及以上有1162人,630分及以上有13586人,610分及以上有25495人,600分及以上有32621人。

扩展知识:

江苏省高考科目及分数

江苏省高考总分值为480,各科分值为:语文160分,数学160分,外语120分,共440分。文科类的语文、理科类的数学分别另设附加题40分。需注意在江苏新的高考模式中,总分值设置为750分。考试采取“3+1+2”模式。

其中“3”是指统一高考的语文、数学、外语3个科目;“1”是指考生在物理、历史两门选择性考试科目中所选择的1个科目,“2”是指考生在思想政治、地理、化学、生物4门选择性考试科目中所选择的2个科目。

语文、数学、外语3门统考科目,每门150分,其中外语科目含听力考试30分。3门选择性考试科目每门100分。其中,物理、历史以原始分计入总分;其余科目(思想政治、地理、化学、生物)以等级分计入总分。

部分地区总分为660分,各科分值设定为:语文150分、数学150分、外语150分,不分文理科,其中外语有两次考试机会,最终选择其中较好的一次成绩计入高考总分。此外考生自主选择的3门选考科目,每门满分均为70分。

有些地区(如内蒙古、新疆、辽宁、山西等)听力部分的成绩不计入总分,作为单列的一项成绩在投档时提供给高校参考;非听力部分120分换算为150分,换算办法:按考生非听力部分的卷面成绩乘以1.25,换算为外语科目成绩。

有些地区(如辽宁、广东、河北、湖北、湖南、江苏、福建、重庆等)听力一年考两次,是需要计入高考总分的,并且可以取较高一次成绩计入总分,其他英语笔试题目满分120分。

2022江苏高考录取分数线一览表

江苏省2009年普通高校招生统一考试分段成绩统计表

(普通类 5分段 填报第二阶段高考志愿参考)

分数 人数 累计 分数 人数 累计

400分及以上 2 2 229-225 6550 299530

399-395 1 3 224-220 5763 305293

394-390 1 4 219-215 5318 310611

389-385 3 7 214-210 4837 315448

384-380 5 12 209-205 4416 319864

379-375 12 24 204-200 4034 323898

374-370 15 39 199-195 3683 327581

369-365 24 63 194-190 3381 330962

364-360 47 110 189-185 3006 333968

359-355 101 211 184-180 2802 336770

354-350 210 421 179-175 2522 339292

349-345 458 879 174-170 2228 341520

344-340 724 1603 169-165 2043 343563

339-335 1153 2756 164-160 1779 345342

334-330 2109 4865 159-155 1591 346933

329-325 10042 14907 154-150 1323 348256

324-320 19224 34131 149-145 1111 349367

319-315 20492 54623 144-140 916 350283

314-310 20531 75154 139-135 775 351058

309-305 20138 95292 134-130 634 351692

304-300 19731 115023 129-125 545 352237

299-295 18681 133704 124-120 408 352645

294-290 18121 151825 119-115 311 352956

289-285 17025 168850 114-110 216 353172

284-280 15828 184678 109-105 154 353326

279-275 15035 199713 104-100 105 353431

274-270 13839 213552 99-95 67 353498

269-265 12940 226492 94-90 43 353541

264-260 11912 238404 89-85 31 353572

259-255 11111 249515 84-80 12 353584

254-250 10318 259833 79-75 19 353603

249-245 9513 269346 74-70 10 353613

244-240 8595 277941 69分及以下 57 353670

239-235 7920 285861

234-230 7119 292980

备注:本表统计考生均为必测科目等级4C1合格及以上

江苏省教育考试院

二○○九年七月二十六日

求2011年江苏高考个分数段的排名

2022年江苏高考本科批物理类分数线为429分;本科批历史类分数线为471分。

第一阶段省录取控制分数线主要包括普通类本科线、体育类本科线和艺术类本科线,以及特殊类型招生控制分数线。综合考虑有利于高校选拔人才、尽可能减少上线考生落榜等因素,划定第一阶段录取控制分数线。

其中,普通本科类特殊类型招生历史等科目类分数线为525分,物理等科目类分数线为516分;普通类本科历史等科目类分数线为471分,物理等科目类分数线为429分。

江苏省2022年普通高考逐分段统计表

普通类(历史)当中,510分及以上的74人,480分及以上的有507人,471分及以上的有1897人,460分及以上的有7698人,450分以上的有12334人,440分以上的有16426人,400分以上的有27489人,300分以上的45720人,220分以上49086人。

普通类(物理)当中,530分及以上的有666人,429分及以上的有8574人,410分及以上的有17617人,370分及以上的有29807人,300分及以上的有37736人,220分及以上的有39383人。

江苏2010年高考成绩排名虽知道?

只列出高分数段

2010年江苏省普通高考理科5分段统计表

分数段 小计 累计

422以上 78 78

421_417 103 181

416_412 234 415

411_407 399 814

406_402 612 1426

401_397 1060 2486

396_392 1616 4102

391_387 2385 6487

2011年江苏省普通高考理科五分段统计表

分数段 小计 累计

411以上 36 36

410_406 72 108

405_401 127 235

400_396 248 483

395_391 490 973

390_386 855 1828

385_381 1255 3083

380_376 2003 5086

375_371 2824 7910

报考参考

清华大学 理科405分左右,等级A+A。全省排名100名以内欢迎报考。

复旦大学 理科排名400名左右,等级AA+。如服从调剂,进档不退。

中国人民大学 理科排名约在1100—1120名之间,390分左右。

南京大学 理科3000名以内,等级双A,进档不退。

东南大学 理科前4000名录取希望大。理科等级物理A另一门B。

南京理工大学 理科6000名以内,物理A另一门B。

南京航空航天大学 理科6000名以内,物理A另一门B。

南京审计学院 本一理科前3万名,理科AC。本二理科前6万名,等级BB。

2011年江苏高考分数与全省排名的对照表 , 要详细的,谢谢~~~~

2010年江苏省普通高考文理科5分段统计表

文科5分段 理科5分段

分数段 小计 累计 分数段 小计 累计

403以上 28 28 422以上 78 78

402_398 36 64 421_417 103 181

397_393 70 134 416_412 234 415

392_388 135 269 411_407 399 814

387_383 219 488 406_402 612 1426

382_378 341 829 401_397 1060 2486

377_373 540 1369 396_392 1616 4102

372_368 788 2157 391_387 2385 6487

367_363 1155 3312 386_382 3168 9655

362_358 1638 4950 381_377 4085 13740

357_353 2161 7111 376_372 5144 18884

352_348 2773 9884 371_367 6294 25178

347_343 3536 13420 366_362 7382 32560

342_338 4329 17749 361_357 8068 40628

337_333 5090 22839 356_352 8816 49444

332_328 5694 28533 351_347 9253 58697

327_323 6516 35049 346_342 9487 68184

322_318 6960 42009 341_337 9511 77695

317_313 7506 49515 336_332 9230 86925

312_308 7918 57433 331_327 8983 95908

307_306 3100 60533 326_322 8104 104012

305以下 82562 143095 321_317 7395 111407

316_313 5184 116591

312以下 33789 150380

2011年江苏省普通高考文理科五分段统计表

理科

分数段 小计 累计

411以上 36 36

410_406 72 108

405_401 127 235

400_396 248 483

395_391 490 973

390_386 855 1828

385_381 1255 3083

380_376 2003 5086

375_371 2824 7910

370_366 3862 11772

365_361 5117 16889

360_356 6234 23123

355_351 7777 30900

350_346 8577 39477

345_341 9651 49128

340_336 10617 59745

335_331 10878 70623

330_326 10830 81453

325_321 10821 92274

320_316 10153 102427

315_311 9524 111951

310_306 8383 120334

305_305 1592 121926

304以下 42935 164861

文科

分数段 小计 累计

401以上 11 11

400_396 21 32

395_391 43 75

390_386 77 152

385_381 187 339

380_376 292 631

375_371 488 1119

370_366 749 1868

365_361 1161 3029

360_356 1592 4621

355_351 2206 6827

350_346 2837 9664

345_341 3597 13261

340_336 4428 17689

335_331 5204 22893

330_326 5735 28628

325_321 6205 34833

320_316 6531 41364

315_311 6647 48011

310_306 6566 54577

305_304 2565 57142

303以下 56013 113155

注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上考生

文章标签: # 以上 # 高考 # 科目